La solution HOUSING proposée par HOSTEUR vous permet d’installer vos serveurs dans un datacenter fiable et sécurisé tout en profitant d’une connexion multi-opérateurs.
Bénéficiez de notre réseau et de notre expertise afin d’optimiser le fonctionnement de votre infrastructure !
Depuis Janvier 2019 HOSTEUR est certifié ISO 27001 par l’organisme accrédité Bureau Veritas. Il s’agit d’une norme internationalement reconnue attestant d’un excellent niveau de gestion de la sécurité de l’information au sein de notre société.
Afin de garantir un niveau de fiabilité optimal, HOSTEUR s’assure que chaque installation et chaque équipement sont redondés. Nous effectuons un monitoring permanent des infrastructures réseau pour que nos experts puissent intervenir immédiatement en cas de détection d’un problème.
Vous pouvez donc compter sur HOSTEUR pour garder en sécurité vos données les plus sensibles, en ligne à plus de 99.99% par an (contrat SLA).
Choisissez votre emplacement Housing à la baie ou à l'unité !
Faites un choix en accord avec les valeurs de votre société : installez votre serveur dans un datacenter écologique et durable !
Depuis le 1er janvier 2017, HOSTEUR utilise 100 % d'énergie renouvelable pour son Datacenter de Lausanne. Notre objectif est de passer graduellement vers l’usage exclusif de l’énergie verte sur l’intégralité de nos sites.
EN SAVOIR PLUSAlimentation fournie | 8 MW (Mégawatts) par le fournisseur local (SIG) par une station située à 1km du site. |
Alimentation secourue | 4x 1,5 MW (4 x 2’500 ch) fournis par 4 génératrice diesel / ondulateurs de puissance (redondance N + 1). |
Alimentation distribuée | 220V AC à 1500W/m2, distribués par deux circuits indépendant dans les « racks » (Intensité <= 32A par rack). |
Réserve de carburant | 40’000 litres sur site (pour les 4 génératrices/onduleurs de puissance). |
Climatisation | La température et l’humidité des espaces d’hébergements informatiques contrôlés par 60 pulseurs d’air connectés sur la production d’eau froide. |
Production de froid | 4 x 1,2 MW unités compresseurs (redondance N+1) en circuit fermé. Réservoir tampon de 15’000 litres. |
Refroidissement des 4 compresseurs | 12 radiateurs disposés sur le toit (redondance N+1). |
Protection du feu | Double système de détection au plafond et au plancher technique Système automatique par gaz Inergen. |
Monitoring de l’infrastructure | Gestion centralisé pour les alarmes techniques, le contrôle d’accès, monitoring des cameras, les alarmes incendies et la détection de fuite d’eau. |
Sécurité physique | - Périmètre du site surveillé 24/7 par caméras vidéo (CCTV) et rondes de garde. - Contrôle des zones d’accès par badges (5 niveaux d’accès – 5 Rings) - Détection des intrusions |
Détecteur par aspiration VESDA. | |
Vidéo surveillance. | |
Controle d’accès par carte. |
Entrée fibre | Double entrée chaque côté du bâtiment (Nord et Sud) |
Capacité réseau | 2 x 40GB au réseau global d’Interoute |
Opérateurs sur site | SIG, Swisscom, Sunrise, Colt, Cablecom, Viatel, Interoute |
Multi opérateurs. | |
Fibre optique redondée. |
Argonite en cas d’incendie. | |
Température constante. | |
Humidité contrôlée. |
Générateur de secours au diesel. | |
Test régulier sur les installations. |
Garantie d’alimentation électrique | 10 MVA |
Compatibilité électromagnétique | Système de parafoudre total, protection contre les surtensions et les courants résiduels |
Poste de transformation (propriété de BrainServe SA) | Poste de transformation moyenne tension/basse tension sur le site (5 transformateurs de 2'500 kVA, redondance N+1), à distance suffisante des salles d’hébergement et télécoms (électrosmog) |
Distribution courant fort basse tension | Double réseau de distribution électrique avec commutation transparente < 10 ms par le biais de modules de transfert de charge (STS). Chaque rack est relié via les rails d’énergie à 2 tableaux électriques séparés (redondance N+N). |
Alimentation sans coupure | Chaque branche de distribution électrique est protégée par des onduleurs dynamiques à accumulation d’énergie cinétique (5 NoBreak de 2'500 kVA, redondance N+1). Tous les systèmes de refroidissement sont alimentés sans coupure. |
Alimentation de secours | Chaque branche de distribution électrique est protégée par une génératrice diesel (5 groupes de 2'500 kVA directement reliés aux onduleurs dynamiques, redondance N+1), chacune alimentée de manière redondante en carburant (2 citernes principales + 5 citernes journalières pour un total de 160'000 litres stockés sur site, correspondant à 80 heures d’autonomie à pleine charge, avec programme d’approvisionnement complémentaire). |
Puissance disponible | - salles d’hébergement : entre 1'500 W/m2 et 3’600 W/m2 selon la salle choisie (entre 4’000 W et 12’000 W par rack en moyenne, cette puissance pouvant être étendue en fonction de l’aménagement de l’espace d’hébergement) - salles télécoms : 1’000 W/rack |
Production | 4 groupes turbo de 2'500 kW (redondance N+N), 2 échangeurs de free cooling utilisant l’air froid extérieur |
Distribution | Double réseau de distribution d’eau glacée (redondance N+N) |
Unités de climatisation | 50 kW par unité pour le refroidissement liquide (redondance N+N), 55 kW par unité pour le refroidissement aéraulique situé en-dehors des salles d’hébergement (redondance N+1) |
Alimentation électrique | Tous les systèmes de production et distribution de froid ainsi que les unités de climatisation sont alimentés sans interruption. |
Périmètre | parcelle clôturée (hauteur min. 3.5 m), patrouilles |
Bâtiment | réception sécurisée, sas à unicité de passage, système de contrôle d’accès biométrique avec historique |
Surveillance audio/vidéo | surveillances intérieure et extérieure avec historique |
Détection d’intrusion | couverture par zones, surveillance des portes d’accès aux différents niveaux de confinement, détection à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment |
Confinement | 5 niveaux |
Personnel de sécurité | présence sur site 24/7 |
Détection anti-incendies | détection incendie totale dans l’ensemble du bâtiment |
Protection anti-incendies | - compartimentage des salles d’hébergement, salles télécoms et locaux techniques par des murs anti-feu et portes coupe-feu - système d’extinction automatique par brouillard d’eau pour les salles d’hébergement - extincteurs spécifiques dans toutes les salles et les locaux techniques |
Détection anti-fuites | détection sur l’ensemble des réseaux de refroidissement |
Protection anti-inondations | systèmes de drainage et d’évacuation intérieur et extérieur, absence de canalisations au-dessus des salles d’hébergement |
Interconnexion pour opérateurs | 4 chambres d’interconnexion sur la parcelle |
Introductions (batteries de tubes) | 4 introductions séparées dans le bâtiment |
Salles télécoms | 2 salles séparées dans le bâtiment, chacune desservie par le biais de 2 introductions et 2 distributions intérieures séparées |
Organisation opérationnelle | basée sur les approches ISO20000/ITIL |
Supervision | 24/7 sur l’infrastructure et l’ensemble des installations |
Détail des procédures | selon le manuel d’exploitation |
Multi opérateurs. | |
Fibre optique redondée. |
FM200 en cas d’incendie. | |
Température constante. | |
Humidité contrôlée. |
Alimentation des baies redondantes sur double cannelure. | |
Générateur de secour au diesel avec autonomie de 2 semaines. | |
Test régulier sur les installations. |
Présence sur site 24*7*365 par des ingénieurs. | |
Vidéo surveillance. | |
Controle d’accès par carte au poste de contrôle. |
Arrivées énergies (2N) | 2 arrivées EDF indépendantes 20 000 V |
Groupe Electrogène (2N) | Local dédié et confiné dans une enceinte sécurisée |
TGBT (2N) | TGBT dans des locaux séparés |
Onduleurs (2N) | Onduleurs dans des locaux séparés |
Distribution électrique (2N) | Double distribution jusqu’à la baie équipée de 2 PDUs |
Production de froid (2N) | Les deux groupes froid intégrant un module free cooling absorbent chacun 100 % de la charge |
Distribution électrique (N+1) | Les deux groupes froid intégrant un module free cooling absorbent chacun 100 % de la charge |
Dimensions | 47U / 600 x 1 200 ou 800 x 1 200 |
Accès à de nombreux opérateurs et fournisseurs de services internet déjà présents sur site |
Protection | Enceinte sécurisée. SAS unipersonnel. |
Accès | Badges sécurisés et traçables. Accès équipements en 24/7. |
Vidéo surveillance | Vidéo surveillance avec enregistrement. Détection d'intrusion. |
Incendie | Système de détection adressable. Extinction par gaz inerte. |